根据2025年最新个人所得税政策,精确计算工资薪金所得应缴纳的个人所得税,支持专项附加扣除
月收入
¥0.00
五险一金
¥0.00
专项附加扣除
¥0.00
应纳税所得额
¥0.00
月缴个税
¥0.00
年缴个税
¥0.00
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2,520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16,920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31,920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52,920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181,920 |
应纳税所得额 = 年度收入总额 - 60000元(起征点) - 专项扣除(五险一金) - 专项附加扣除 - 其他扣除
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
注:本计算器仅供参考,实际缴纳金额以税务部门核算为准。