汇率换算

实时汇率换算与全球货币汇率查询工具

实时更新 100+货币 精准计算 免费使用
最后更新: 加载中...

本工具提供全球主要货币的实时汇率换算服务,数据每30分钟更新一次。支持任意金额的货币兑换计算,结果精确到小数点后两位,适用于出国旅游、跨境购物、留学汇款等场景。

请输入需要转换的金额,支持小数位
0.00
转换结果将显示在这里
兑换结果
加载汇率中...
0.00
--
=
0.00
--
全球主要货币汇率 (基准: 人民币 CNY)
货币 汇率 (1人民币可兑换) 更新时间
欧元 (EUR) 1美元 ≈ 0.852 (EUR) 2025-10-05 04:26:00
英镑 (GBP) 1美元 ≈ 0.742 (GBP) 2025-10-05 04:26:00
日元 (JPY) 1美元 ≈ 147.427 (JPY) 2025-10-05 04:26:00
人民币 (CNY) 1美元 ≈ 7.121 (CNY) 2025-10-05 04:26:00
塞波加元 (SPL) 1美元 ≈ 0.167 (SPL) 2025-10-05 04:26:00
图瓦卢元 (TVD) 1美元 ≈ 1.515 (TVD) 2025-10-05 04:26:00
瑞士法郎 (CHF) 1美元 ≈ 0.796 (CHF) 2025-10-05 04:26:00
巴巴多斯元 (BBD) 1美元 ≈ 2 (BBD) 2025-10-05 04:26:00
洪都拉斯伦皮拉 (HNL) 1美元 ≈ 26.204 (HNL) 2025-10-05 04:26:00
乌干达先令 (UGX) 1美元 ≈ 3,457.492 (UGX) 2025-10-05 04:26:00
墨西哥投资单位 (MXV) 1美元 ≈ 2.151 (MXV) 2025-10-05 04:26:00
南非兰特 (ZAR) 1美元 ≈ 17.226 (ZAR) 2025-10-05 04:26:00
圣多美和普林西比多布拉 (STN) 1美元 ≈ 20.926 (STN) 2025-10-05 04:26:00
古巴可兑换比索 (CUC) 1美元 ≈ 1 (CUC) 2025-10-05 04:26:00
巴哈马元 (BSD) 1美元 ≈ 1 (BSD) 2025-10-05 04:26:00
苏丹第纳尔(旧) (SDD) 1美元 ≈ 59,969.201 (SDD) 2025-10-05 04:26:00
苏丹镑 (SDG) 1美元 ≈ 599.692 (SDG) 2025-10-05 04:26:00
伊拉克第纳尔 (IQD) 1美元 ≈ 1,310.271 (IQD) 2025-10-05 04:26:00
古巴比索 (CUP) 1美元 ≈ 23.885 (CUP) 2025-10-05 04:26:00
冈比亚达拉西 (GMD) 1美元 ≈ 73.376 (GMD) 2025-10-05 04:26:00
新台币 (TWD) 1美元 ≈ 30.401 (TWD) 2025-10-05 04:26:00
塞尔维亚第纳尔 (RSD) 1美元 ≈ 99.826 (RSD) 2025-10-05 04:26:00
比特币现金 (BCH) 1美元 ≈ 0.002 (BCH) 2025-10-05 04:26:00
马来西亚林吉特 (MYR) 1美元 ≈ 4.208 (MYR) 2025-10-05 04:26:00
福克兰群岛镑 (FKP) 1美元 ≈ 0.742 (FKP) 2025-10-05 04:26:00
西非法郎 (XOF) 1美元 ≈ 558.756 (XOF) 2025-10-05 04:26:00
比特币 (BTC) 1美元 ≈ 0 (BTC) 2025-10-05 04:26:00
乌拉圭比索 (UYU) 1美元 ≈ 39.911 (UYU) 2025-10-05 04:26:00
佛得角埃斯库多 (CVE) 1美元 ≈ 93.93 (CVE) 2025-10-05 04:26:00
阿曼里亚尔 (OMR) 1美元 ≈ 0.385 (OMR) 2025-10-05 04:26:00
肯尼亚先令 (KES) 1美元 ≈ 129.284 (KES) 2025-10-05 04:26:00
瑞典克朗 (SEK) 1美元 ≈ 9.376 (SEK) 2025-10-05 04:26:00
不丹努尔特鲁姆 (BTN) 1美元 ≈ 88.759 (BTN) 2025-10-05 04:26:00
几内亚法郎 (GNF) 1美元 ≈ 8,686.419 (GNF) 2025-10-05 04:26:00
莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN) 1美元 ≈ 63.755 (MZN) 2025-10-05 04:26:00
莫桑比克梅蒂卡尔(旧) (MZM) 1美元 ≈ 63,754.75 (MZM) 2025-10-05 04:26:00
萨尔瓦多科朗 (SVC) 1美元 ≈ 8.75 (SVC) 2025-10-05 04:26:00
阿根廷比索 (ARS) 1美元 ≈ 1,424.725 (ARS) 2025-10-05 04:26:00
卡塔尔里亚尔 (QAR) 1美元 ≈ 3.64 (QAR) 2025-10-05 04:26:00
伊朗里亚尔 (IRR) 1美元 ≈ 42,003.554 (IRR) 2025-10-05 04:26:00
荷兰盾 (NLG) 1美元 ≈ 1.877 (NLG) 2025-10-05 04:26:00
钯价盎司 (XPD) 1美元 ≈ 0.001 (XPD) 2025-10-05 04:26:00
泰铢 (THB) 1美元 ≈ 32.394 (THB) 2025-10-05 04:26:00
乌兹别克斯坦索姆 (UZS) 1美元 ≈ 12,090.55 (UZS) 2025-10-05 04:26:00
太平洋法郎 (XPF) 1美元 ≈ 101.649 (XPF) 2025-10-05 04:26:00
孟加拉塔卡 (BDT) 1美元 ≈ 121.879 (BDT) 2025-10-05 04:26:00
利比亚第纳尔 (LYD) 1美元 ≈ 5.404 (LYD) 2025-10-05 04:26:00
科威特第纳尔 (KWD) 1美元 ≈ 0.306 (KWD) 2025-10-05 04:26:00
铂价盎司 (XPT) 1美元 ≈ 0.001 (XPT) 2025-10-05 04:26:00
俄罗斯卢布 (RUB) 1美元 ≈ 82.005 (RUB) 2025-10-05 04:26:00
冰岛克朗 (ISK) 1美元 ≈ 120.941 (ISK) 2025-10-05 04:26:00
比利时法郎 (BEF) 1美元 ≈ 34.362 (BEF) 2025-10-05 04:26:00
马其顿代纳尔 (MKD) 1美元 ≈ 52.443 (MKD) 2025-10-05 04:26:00
阿尔及利亚第纳尔 (DZD) 1美元 ≈ 129.697 (DZD) 2025-10-05 04:26:00
巴拿马巴波亚 (PAB) 1美元 ≈ 1 (PAB) 2025-10-05 04:26:00
新加坡元 (SGD) 1美元 ≈ 1.289 (SGD) 2025-10-05 04:26:00
泽西岛镑 (JEP) 1美元 ≈ 0.742 (JEP) 2025-10-05 04:26:00
吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS) 1美元 ≈ 87.458 (KGS) 2025-10-05 04:26:00
中非金融合作法郎 (XAF) 1美元 ≈ 558.756 (XAF) 2025-10-05 04:26:00
艾达币 (ADA) 1美元 ≈ 1.189 (ADA) 2025-10-05 04:26:00
银价盎司 (XAG) 1美元 ≈ 0.021 (XAG) 2025-10-05 04:26:00
奥地利先令 (ATS) 1美元 ≈ 11.721 (ATS) 2025-10-05 04:26:00
刚果法郎 (CDF) 1美元 ≈ 2,507.716 (CDF) 2025-10-05 04:26:00
克罗地亚库纳 (HRK) 1美元 ≈ 6.418 (HRK) 2025-10-05 04:26:00
意大利里拉 (ITL) 1美元 ≈ 1,649.35 (ITL) 2025-10-05 04:26:00
吉布提法郎 (DJF) 1美元 ≈ 178.695 (DJF) 2025-10-05 04:26:00
狗狗币 (DOGE) 1美元 ≈ 3.996 (DOGE) 2025-10-05 04:26:00
坦桑尼亚先令 (TZS) 1美元 ≈ 2,440.553 (TZS) 2025-10-05 04:26:00
越南盾 (VND) 1美元 ≈ 26,381.031 (VND) 2025-10-05 04:26:00
金价盎司 (XAU) 1美元 ≈ 0 (XAU) 2025-10-05 04:26:00
澳大利亚元 (AUD) 1美元 ≈ 1.515 (AUD) 2025-10-05 04:26:00
柬埔寨瑞尔 (KHR) 1美元 ≈ 4,005.335 (KHR) 2025-10-05 04:26:00
印尼盾 (IDR) 1美元 ≈ 16,578.719 (IDR) 2025-10-05 04:26:00
开曼群岛元 (KYD) 1美元 ≈ 0.822 (KYD) 2025-10-05 04:26:00
瑞波币 (XRP) 1美元 ≈ 0.339 (XRP) 2025-10-05 04:26:00
博茨瓦纳普拉 (BWP) 1美元 ≈ 14.127 (BWP) 2025-10-05 04:26:00
圣赫勒拿镑 (SHP) 1美元 ≈ 0.742 (SHP) 2025-10-05 04:26:00
塞浦路斯镑 (CYP) 1美元 ≈ 0.499 (CYP) 2025-10-05 04:26:00
塔吉克斯坦索莫尼 (TJS) 1美元 ≈ 9.275 (TJS) 2025-10-05 04:26:00
阿联酋迪拉姆 (AED) 1美元 ≈ 3.672 (AED) 2025-10-05 04:26:00
卢旺达法郎 (RWF) 1美元 ≈ 1,448.637 (RWF) 2025-10-05 04:26:00
丹麦克朗 (DKK) 1美元 ≈ 6.36 (DKK) 2025-10-05 04:26:00
津巴布韦元(旧) (ZWD) 1美元 ≈ 361.9 (ZWD) 2025-10-05 04:26:00
保加利亚列弗 (BGN) 1美元 ≈ 1.666 (BGN) 2025-10-05 04:26:00
缅甸元 (MMK) 1美元 ≈ 2,099.899 (MMK) 2025-10-05 04:26:00
挪威克朗 (NOK) 1美元 ≈ 9.968 (NOK) 2025-10-05 04:26:00
叙利亚镑 (SYP) 1美元 ≈ 13,002.02 (SYP) 2025-10-05 04:26:00
比特币 (XBT) 1美元 ≈ 0 (XBT) 2025-10-05 04:26:00
津巴布韦元(2009) (ZWG) 1美元 ≈ 26.735 (ZWG) 2025-10-05 04:26:00
津巴布韦元(2009) (ZWL) 1美元 ≈ 66,802.998 (ZWL) 2025-10-05 04:26:00
斯里兰卡卢比 (LKR) 1美元 ≈ 302.313 (LKR) 2025-10-05 04:26:00
捷克克朗 (CZK) 1美元 ≈ 20.661 (CZK) 2025-10-05 04:26:00
爱尔兰镑 (IEP) 1美元 ≈ 0.671 (IEP) 2025-10-05 04:26:00
希腊德拉克马 (GRD) 1美元 ≈ 290.257 (GRD) 2025-10-05 04:26:00
东加勒比元 (XCD) 1美元 ≈ 2.7 (XCD) 2025-10-05 04:26:00
海地古德 (HTG) 1美元 ≈ 132.099 (HTG) 2025-10-05 04:26:00
XCG (XCG) 1美元 ≈ 1.797 (XCG) 2025-10-05 04:26:00
巴林第纳尔 (BHD) 1美元 ≈ 0.376 (BHD) 2025-10-05 04:26:00
斯洛文尼亚托拉尔 (SIT) 1美元 ≈ 204.13 (SIT) 2025-10-05 04:26:00
葡萄牙埃斯库多 (PTE) 1美元 ≈ 170.774 (PTE) 2025-10-05 04:26:00
EURC (EURC) 1美元 ≈ 0.849 (EURC) 2025-10-05 04:26:00
哈萨克斯坦坚戈 (KZT) 1美元 ≈ 547.072 (KZT) 2025-10-05 04:26:00
斯威士兰里兰吉尼 (SZL) 1美元 ≈ 17.226 (SZL) 2025-10-05 04:26:00
也门里亚尔 (YER) 1美元 ≈ 239.115 (YER) 2025-10-05 04:26:00
阿富汗尼 (AFN) 1美元 ≈ 66.964 (AFN) 2025-10-05 04:26:00
阿鲁巴弗罗林 (AWG) 1美元 ≈ 1.79 (AWG) 2025-10-05 04:26:00
尼泊尔卢比 (NPR) 1美元 ≈ 142.081 (NPR) 2025-10-05 04:26:00
Uniswap (UNI) 1美元 ≈ 0.125 (UNI) 2025-10-05 04:26:00
蒙古图格里克 (MNT) 1美元 ≈ 3,595.384 (MNT) 2025-10-05 04:26:00
墨西哥比索 (MXN) 1美元 ≈ 18.397 (MXN) 2025-10-05 04:26:00
白俄罗斯卢布 (BYN) 1美元 ≈ 3.384 (BYN) 2025-10-05 04:26:00
匈牙利福林 (HUF) 1美元 ≈ 330.579 (HUF) 2025-10-05 04:26:00
白俄罗斯卢布(旧) (BYR) 1美元 ≈ 33,838.894 (BYR) 2025-10-05 04:26:00
布隆迪法郎 (BIF) 1美元 ≈ 2,945.855 (BIF) 2025-10-05 04:26:00
露娜币 (LUNA) 1美元 ≈ 5.683 (LUNA) 2025-10-05 04:26:00
特别提款权 (XDR) 1美元 ≈ 0.729 (XDR) 2025-10-05 04:26:00
伯利兹元 (BZD) 1美元 ≈ 2.012 (BZD) 2025-10-05 04:26:00
澳门元 (MOP) 1美元 ≈ 8.014 (MOP) 2025-10-05 04:26:00
纳米比亚元 (NAD) 1美元 ≈ 17.226 (NAD) 2025-10-05 04:26:00
斯洛伐克克朗 (SKK) 1美元 ≈ 25.662 (SKK) 2025-10-05 04:26:00
土库曼斯坦马纳特(旧) (TMM) 1美元 ≈ 17,509.807 (TMM) 2025-10-05 04:26:00
秘鲁索尔 (PEN) 1美元 ≈ 3.463 (PEN) 2025-10-05 04:26:00
萨摩亚塔拉 (WST) 1美元 ≈ 2.783 (WST) 2025-10-05 04:26:00
土库曼斯坦马纳特 (TMT) 1美元 ≈ 3.502 (TMT) 2025-10-05 04:26:00
法国法郎 (FRF) 1美元 ≈ 5.588 (FRF) 2025-10-05 04:26:00
智利发展单位 (CLF) 1美元 ≈ 0.024 (CLF) 2025-10-05 04:26:00
梵蒂冈里拉 (VAL) 1美元 ≈ 1,649.35 (VAL) 2025-10-05 04:26:00
危地马拉格查尔 (GTQ) 1美元 ≈ 7.66 (GTQ) 2025-10-05 04:26:00
智利比索 (CLP) 1美元 ≈ 965.389 (CLP) 2025-10-05 04:26:00
突尼斯第纳尔 (TND) 1美元 ≈ 2.899 (TND) 2025-10-05 04:26:00
塞拉利昂利昂(新) (SLE) 1美元 ≈ 23.26 (SLE) 2025-10-05 04:26:00
塞拉利昂利昂(旧) (SLL) 1美元 ≈ 23,260.4 (SLL) 2025-10-05 04:26:00
多米尼加比索 (DOP) 1美元 ≈ 62.403 (DOP) 2025-10-05 04:26:00
科摩罗法郎 (KMF) 1美元 ≈ 419.067 (KMF) 2025-10-05 04:26:00
波卡币 (DOT) 1美元 ≈ 0.239 (DOT) 2025-10-05 04:26:00
格鲁吉亚拉里 (GEL) 1美元 ≈ 2.721 (GEL) 2025-10-05 04:26:00
摩洛哥迪拉姆 (MAD) 1美元 ≈ 9.099 (MAD) 2025-10-05 04:26:00
阿塞拜疆马纳特(旧) (AZM) 1美元 ≈ 8,504.534 (AZM) 2025-10-05 04:26:00
汤加潘加 (TOP) 1美元 ≈ 2.354 (TOP) 2025-10-05 04:26:00
阿塞拜疆马纳特 (AZN) 1美元 ≈ 1.701 (AZN) 2025-10-05 04:26:00
巴布亚新几内亚基那 (PGK) 1美元 ≈ 4.228 (PGK) 2025-10-05 04:26:00
拉脱维亚拉特 (LVL) 1美元 ≈ 0.599 (LVL) 2025-10-05 04:26:00
乌克兰格里夫纳 (UAH) 1美元 ≈ 41.333 (UAH) 2025-10-05 04:26:00
厄立特里亚纳克法 (ERN) 1美元 ≈ 15 (ERN) 2025-10-05 04:26:00
毛里塔尼亚乌吉亚(旧) (MRO) 1美元 ≈ 399.931 (MRO) 2025-10-05 04:26:00
离岸人民币 (CNH) 1美元 ≈ 7.123 (CNH) 2025-10-05 04:26:00
毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU) 1美元 ≈ 39.993 (MRU) 2025-10-05 04:26:00
百慕大元 (BMD) 1美元 ≈ 1 (BMD) 2025-10-05 04:26:00
菲律宾比索 (PHP) 1美元 ≈ 57.886 (PHP) 2025-10-05 04:26:00
巴拉圭瓜拉尼 (PYG) 1美元 ≈ 7,090.602 (PYG) 2025-10-05 04:26:00
塞舌尔卢比 (SCR) 1美元 ≈ 14.646 (SCR) 2025-10-05 04:26:00
西班牙比塞塔 (ESP) 1美元 ≈ 141.731 (ESP) 2025-10-05 04:26:00
哥伦比亚比索 (COP) 1美元 ≈ 3,869.725 (COP) 2025-10-05 04:26:00
美元 (USD) 1美元 ≈ 1 (USD) 2025-10-05 04:26:00
根西岛镑 (GGP) 1美元 ≈ 0.742 (GGP) 2025-10-05 04:26:00
SOL (SOL) 1美元 ≈ 0.004 (SOL) 2025-10-05 04:26:00
埃塞俄比亚比尔 (ETB) 1美元 ≈ 144.854 (ETB) 2025-10-05 04:26:00
委内瑞拉玻利瓦尔(旧) (VEB) 1美元 ≈ 18,427,182,407.547 (VEB) 2025-10-05 04:26:00
委内瑞拉数字玻利瓦尔 (VED) 1美元 ≈ 184.272 (VED) 2025-10-05 04:26:00
索马里先令 (SOS) 1美元 ≈ 571.383 (SOS) 2025-10-05 04:26:00
委内瑞拉玻利瓦尔(2008-2018) (VEF) 1美元 ≈ 18,427,182.408 (VEF) 2025-10-05 04:26:00
瓦努阿图瓦图 (VUV) 1美元 ≈ 121 (VUV) 2025-10-05 04:26:00
老挝基普 (LAK) 1美元 ≈ 21,678.01 (LAK) 2025-10-05 04:26:00
以太坊 (ETH) 1美元 ≈ 0 (ETH) 2025-10-05 04:26:00
文莱元 (BND) 1美元 ≈ 1.289 (BND) 2025-10-05 04:26:00
赞比亚克瓦查(旧) (ZMK) 1美元 ≈ 23,737.131 (ZMK) 2025-10-05 04:26:00
利比里亚元 (LRD) 1美元 ≈ 181.929 (LRD) 2025-10-05 04:26:00
阿尔巴尼亚列克 (ALL) 1美元 ≈ 82.427 (ALL) 2025-10-05 04:26:00
加纳塞地(旧) (GHC) 1美元 ≈ 125,722.61 (GHC) 2025-10-05 04:26:00
马耳他里拉 (MTL) 1美元 ≈ 0.366 (MTL) 2025-10-05 04:26:00
委内瑞拉玻利瓦尔 (VES) 1美元 ≈ 184.272 (VES) 2025-10-05 04:26:00
赞比亚克瓦查 (ZMW) 1美元 ≈ 23.737 (ZMW) 2025-10-05 04:26:00
USDP (USDP) 1美元 ≈ 1 (USDP) 2025-10-05 04:26:00
牙买加元 (JMD) 1美元 ≈ 160.009 (JMD) 2025-10-05 04:26:00
土耳其里拉(旧) (TRL) 1美元 ≈ 41,680,624.559 (TRL) 2025-10-05 04:26:00
以色列新谢克尔 (ILS) 1美元 ≈ 3.3 (ILS) 2025-10-05 04:26:00
加纳塞地 (GHS) 1美元 ≈ 12.572 (GHS) 2025-10-05 04:26:00
圭亚那元 (GYD) 1美元 ≈ 209.092 (GYD) 2025-10-05 04:26:00
朝鲜元 (KPW) 1美元 ≈ 900.006 (KPW) 2025-10-05 04:26:00
玻利维亚诺 (BOB) 1美元 ≈ 6.91 (BOB) 2025-10-05 04:26:00
摩尔多瓦列伊 (MDL) 1美元 ≈ 16.68 (MDL) 2025-10-05 04:26:00
亚美尼亚德拉姆 (AMD) 1美元 ≈ 382.769 (AMD) 2025-10-05 04:26:00
土耳其里拉 (TRY) 1美元 ≈ 41.681 (TRY) 2025-10-05 04:26:00
黎巴嫩镑 (LBP) 1美元 ≈ 90,121.216 (LBP) 2025-10-05 04:26:00
约旦第纳尔 (JOD) 1美元 ≈ 0.709 (JOD) 2025-10-05 04:26:00
港币 (HKD) 1美元 ≈ 7.78 (HKD) 2025-10-05 04:26:00
斐济元 (FJD) 1美元 ≈ 2.261 (FJD) 2025-10-05 04:26:00
莱索托洛蒂 (LSL) 1美元 ≈ 17.226 (LSL) 2025-10-05 04:26:00
加拿大元 (CAD) 1美元 ≈ 1.396 (CAD) 2025-10-05 04:26:00
爱沙尼亚克朗 (EEK) 1美元 ≈ 13.328 (EEK) 2025-10-05 04:26:00
毛里求斯卢比 (MUR) 1美元 ≈ 45.331 (MUR) 2025-10-05 04:26:00
马恩岛镑 (IMP) 1美元 ≈ 0.742 (IMP) 2025-10-05 04:26:00
罗马尼亚列伊(旧) (ROL) 1美元 ≈ 43,331.288 (ROL) 2025-10-05 04:26:00
直布罗陀镑 (GIP) 1美元 ≈ 0.742 (GIP) 2025-10-05 04:26:00
罗马尼亚列伊 (RON) 1美元 ≈ 4.333 (RON) 2025-10-05 04:26:00
尼日利亚奈拉 (NGN) 1美元 ≈ 1,463.881 (NGN) 2025-10-05 04:26:00
哥斯达黎加科朗 (CRC) 1美元 ≈ 504.582 (CRC) 2025-10-05 04:26:00
巴基斯坦卢比 (PKR) 1美元 ≈ 281.801 (PKR) 2025-10-05 04:26:00
荷属安的列斯盾 (ANG) 1美元 ≈ 1.797 (ANG) 2025-10-05 04:26:00
莱特币 (LTC) 1美元 ≈ 0.008 (LTC) 2025-10-05 04:26:00
USDC (USDC) 1美元 ≈ 0.995 (USDC) 2025-10-05 04:26:00
苏里南元 (SRD) 1美元 ≈ 38.227 (SRD) 2025-10-05 04:26:00
立陶宛立特 (LTL) 1美元 ≈ 2.941 (LTL) 2025-10-05 04:26:00
沙特里亚尔 (SAR) 1美元 ≈ 3.75 (SAR) 2025-10-05 04:26:00
特立尼达和多巴哥元 (TTD) 1美元 ≈ 6.729 (TTD) 2025-10-05 04:26:00
马尔代夫拉菲亚 (MVR) 1美元 ≈ 15.357 (MVR) 2025-10-05 04:26:00
苏里南盾 (SRG) 1美元 ≈ 38,226.922 (SRG) 2025-10-05 04:26:00
印度卢比 (INR) 1美元 ≈ 88.759 (INR) 2025-10-05 04:26:00
韩元 (KRW) 1美元 ≈ 1,406.807 (KRW) 2025-10-05 04:26:00
圣多美和普林西比多布拉(旧) (STD) 1美元 ≈ 20,925.867 (STD) 2025-10-05 04:26:00
安哥拉宽扎 (AOA) 1美元 ≈ 913.775 (AOA) 2025-10-05 04:26:00
波兰兹罗提 (PLN) 1美元 ≈ 3.623 (PLN) 2025-10-05 04:26:00
所罗门群岛元 (SBD) 1美元 ≈ 8.253 (SBD) 2025-10-05 04:26:00
恒星币 (XLM) 1美元 ≈ 2.551 (XLM) 2025-10-05 04:26:00
链接币 (LINK) 1美元 ≈ 0.045 (LINK) 2025-10-05 04:26:00
卢森堡法郎 (LUF) 1美元 ≈ 34.362 (LUF) 2025-10-05 04:26:00
马拉维克瓦查 (MWK) 1美元 ≈ 1,734.312 (MWK) 2025-10-05 04:26:00
马达加斯加阿里亚里 (MGA) 1美元 ≈ 4,466.797 (MGA) 2025-10-05 04:26:00
芬兰马克 (FIM) 1美元 ≈ 5.065 (FIM) 2025-10-05 04:26:00
德国马克 (DEM) 1美元 ≈ 1.666 (DEM) 2025-10-05 04:26:00
马达加斯加法郎 (MGF) 1美元 ≈ 22,333.987 (MGF) 2025-10-05 04:26:00
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 (BAM) 1美元 ≈ 1.666 (BAM) 2025-10-05 04:26:00
埃及镑 (EGP) 1美元 ≈ 47.749 (EGP) 2025-10-05 04:26:00
尼加拉瓜科多巴 (NIO) 1美元 ≈ 36.634 (NIO) 2025-10-05 04:26:00
新西兰元 (NZD) 1美元 ≈ 1.715 (NZD) 2025-10-05 04:26:00
巴西雷亚尔 (BRL) 1美元 ≈ 5.339 (BRL) 2025-10-05 04:26:00
换算历史
暂无换算记录
操作成功